1. 시간당 공임
(단위 : 원 / VAT 포함)
| 작업 항목 | 시간당 공임 | ||
|---|---|---|---|
|
탈부착 · 교환 |
승용자동차 | 배기량 1,000cc 이하 | |
| 배기량 2,000cc 미만 | 220,000 | ||
| 배기량 2,000cc 이상 | 220,000 | ||
| 승합자동차 | 승차정원 15인승 이하 | ||
| 화물자동차 | 적재량 1톤 이하 | ||
| 적재량 1톤 초과 | |||
| 판금 | 220,000 | ||
| 도장 | 220,000 | ||
2. 표준정비시간
(단위 : 시간)
| 자동차의 종류 | 승용 | 승합 | 화물 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 작업항목 | 배기량 1,000cc 이하 | 배기량 2,000cc 미만 | 배기량 2,000cc 이상 | 승차정원 15인승 이하 | 적재량 1톤 이하 | 적재량 1톤 초과 | |
| 교환 | 엔진오일 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 1.0 |
| 오토미션오일 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | |
| 브레이크오일 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | |
| 부동액 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | |
| 팬벨트 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | |
| 브레이크 앞 패드 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | |
| 발전기 | 1.0 | 1.2 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2.0 | |
| 시동모터 | 1.0 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 2.0 | |
| 연료휠터 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | |
| 에어콘가스 보충 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | |
| 타이어펑크(간이식) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | - | |
| 타이어펑크(탈착식) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 1.0 | |
(1) 교환 및 탈부착 작업
(단위 : 시간)
| 자동차 구분 | 승용 | 승합 | 화물 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 작업항목 | 배기량 1,000cc 이하 | 배기량 2,000cc 미만 | 배기량 2,000cc 이상 | 승차정원 15인승 이하 | 적재량 1톤 이하 | 적재량 1톤 초과 |
| 범퍼(앞/뒤) | 0.70/0.58 | 1.64/1.64 | 1.67 | 2.55/2.53 | 1.40 | 1.50 |
| 후드 | 0.58 | 0.85 | 1.11 | 1.33 | 0.50 | / |
| 휀더 | 0.93 | 0.35 | 2.24 | 1.17 | – | / |
| 도어(앞/뒤) | 0.58/0.58 | 1.64/1.40 | 1.50/0.84 | 4.16 | 2.50 | 4.30 |
| 슬라이딩 도어(옆) | / | / | / | 5.68 | / | / |
| 트렁크리드 | 1.00 | 1.29 | 1.11 | 5.39 | / | / |
| 패널(앞/뒤) | 1.87/3.85 | 1.95/3.97 | 11.54/6.30 | 4.20/9.40 | 5.25 | 10.00 |
| 루프패널 | 5.25 | 5.49 | 9.87 | / | 6.20 | 8.70 |
(2) 도장 작업
(단위 : 시간)
| 도장 작업 단계 | 1코드(유용성) | 2코트 | 3코트 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 작업 내용 항목 | 경형 | 중소형 | 대형 | 경형 | 중소형 | 대형 | 경형 | 중소형 | 대형 | ||||||
| 유용성 | 수용성 | 유용성 | 수용성 | 유용성 | 수용성 | 유용성 | 수용성 | 유용성 | 수용성 | 유용성 | 수용성 | ||||
| 범퍼(앞/뒤) | 3.4 | 3.8/3.6 | 4.2 | 3.8 | 4.4 | 4.4/4.1 | 5.2/4.9 | 5.2 | 5.5 | 4.3 | 5.0 | 5.0/4.7 | 5.9/5.6 | 5.5 | 5.9 |
| 후드 | 4.1 | 4.6 | 4.8 | 4.5 | 5.2 | 5.2 | 6.1 | 5.5 | 6.4 | 5.1 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 6.0 | 6.9 |
| 휀더(앞/뒤) | 2.5 | 2.9/3.9 | 2.9/4.2 | 2.9 | 3.3 | 3.3/4.2 | 4.0/4.8 | 3.6/4.5 | 4.3/5.1 | 3.3 | 3.8 | 3.8/4.8 | 4.6/5.5 | 4.1/5.0 | 4.8/5.6 |
| 도어(앞/뒤) | 3.2 | 3.7 | 4.0 | 3.6 | 4.1 | 4.2 | 5.0/4.8 | 5.0 | 5.9 | 4.1 | 4.7 | 4.8/4.7 | 5.7/5.5 | 5.1 | 5.7 |
| 도어(슬라이딩) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 4.6 | 4.2 | 4.8 | 4.3 | 4.9 | 4.5 | 5.1 | 4.7 | 5.3 | 4.8 | 5.4 |
| 루프 패널 | 3.2 | 3.9 | 4.2 | 3.6 | 4.1 | 4.2 | 5.0 | 4.7 | 5.0 | 4.1 | 4.7 | 4.8 | 5.9 | 5.2 | 5.9 |
| 루프 사이드패널 | 2.1 | 2.6 | 2.9 | 2.5 | 2.9 | 2.9 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 2.9 | 3.3 | 3.3 | 3.9 | 3.5 | 4.2 |
| 트렁크리드 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 4.4 | 4.4 | 5.2 | 4.9 | 5.7 | 4.3 | 5.0 | 5.0 | 5.9 | 5.2 | 5.9 |
| 윈도우 필라 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 2.9 | 2.0 | 3.4 | 2.5 | 2.9 | 2.9 | 3.3 | 3.3 | 3.8 |
| 사이드 스텝패널 | 1.6 | 2.0 | 2.3 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | 2.9 | 2.8 | 3.3 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 3.5 |
| 센터 필라 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.1 | 3.7 | 2.5 | 4.0 | 3.2 | 3.7 | 3.5 | 4.2 | 4.0 | 4.6 |
| 사이드 미러 | 0.4 | 0.6 | 1.2 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.9 | 1.0 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| 패널(앞/뒤) | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 2.9 | 2.9 | 3.4 | 2.1 | 3.7 | 2.6/2.7 | 3.0/3.1 | 3.0/3.1 | 3.4/3.5 | 3.1/3.2 | 3.5/3.6 |
| 패널 외측 방청도장 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 |
| 조색 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 |
* 패널 외측 방청 도장시간 기준 면적 : 400cm
- * 경형(스파크), 중소형(아반떼AD), 대형(뉴SM7), 승합(그랜드 카니발), 화물(포터2), 1톤 초과(마이티) 차량으로, 작업항목의 시간은 단독 시간임
- * 위 표의 표준정비시간은 작업별 평균정비시간으로 제작사 모델별로 상이할 수 있음
- * 본 자료의 무단배포 및 복제는 저작권 법률에 의하여 처벌 받을 수 있음